Description
LG PC18ST Standard Plus Split airco-set 5kW
Artikelnr: 852 800 103
| Merk: | LG |
| Serie: | Standard Plus |
| Koelcapaciteit (Nom.) (kW): | 5,0 |
| Verwarmingscapaciteit (Nom) (kW): | 5,8 |
| Binnen-unit: | |
| Chassis code Buiten unit: | SK |
| Geluidsdrukniveau Stil/laag/Midden/Hoog: | 31/34/39/44 dB(A) |
| Afmetingen BxDxH (mm): | 998x210x345 |
| Gewicht (kg): | 11,9 |
| Buiten-unit | |
| Chassis code Buiten unit: | UL2 |
| Geluidsdrukniveau Max.: | 55 dB(A) |
| Koudemiddel: | R32 |
| Vulling koudemiddel (kg): | 1,00 |
| GWP | 675 |
| T-CO2 Equivalent | 0,675 |
| Bijvulling per mtr (gram): | 20 |
| Voorgevuld tot / hoogte verschil (mtr): | 7,5 / 10 |
| Koelleiding diameter vloeistof: | 1/4 |
| Koelleiding diameter gasleiding: | 1/2 |
| Max. lengte tussen binnen-buitenunit (mtr): | 20 |
| Bekabeling binnen-buitenunit: | 4x1mm2 / 4×1,5mm2 |
| Gewicht buitenunit (kg): | 34,4 |


















Reviews
There are no reviews yet.